![]() |
![]() |
|
40年以上続く機械商社として、価値ある製品を導入・国産化しています。 |
概要
![]() |
ターボスクリーナーは、医薬、化粧品、化学、電子部材の分野で多くの実績を誇る、乾式ふるい機です。 円筒スクリーンの内側で高速回転するブレードにより粉体原料を分散させつつ、スクリーン自体に細かな連続振動を発生させて目詰まりを防止することで連続的に分級できる、画期的なふるい機です。 従来連続処理が難しい、45ミクロン前後の微粉領域での連続的な分級が可能です。 |
特徴
|
![]() TS250×200 |
![]() TS250×400 |
![]() TS500×400 |
仕様
型式 | TS100×125 | TS125×200 | TS250×200 | TS350×200 | TS350×300 | TS500×400 | |
スクリーン寸法(径×長さ) | φ100×125 | φ125×200 | φ250×215 | φ350×215 | φ350×300 | φ500×400 | |
スクリーン有効面積(cm2) | 392 | 785 | 1688 | 2364 | 3928 | 6283 | |
電動機(kW) | 0.2~0.4 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | |
ローター回転数(rpm) | 350~2000 | 300~1800 | 1500~1000 | 125~800 | 125~800 | 100~600 | |
遠心力(G) | 6.5~215 | 5.8~210 | 3~134 | 3~120 | 3~120 | 2.7~98 | |
外形寸法 | L | 723 | 980 | 1070 | 1285 | 1254 | 1440 |
H1 | - | - | - | - | 860 | 1070 | |
H2 | 280 | 440 | 670 | 830 | 910 | 1220 | |
B(最大幅) | 233 | 295 | 470 | 約620 | 約680 | 約780 | |
概略重量(kg) | 45 | 70 | 200 | 280 | 350 | 450 | |
外形図 |
![]() |
![]() |
カタログダウンロード
![]() |
ターボスクリーナー 製品カタログ |
お問い合わせ